দ্য ব্রুটালিস্টের পাশাপাশি , দুটি ছবি সেরা ছবি, অভিনেতা, অভিনেত্রী, পরিচালক এবং মৌলিক চিত্রনাট্য সহ মোট আটটি একাডেমি পুরষ্কার জিতেছে।

অস্কার পুরষ্কার ২০২৫ এর হাইলাইটস, ৯৭তম একাডেমি পুরষ্কার ২০২৫ বিজয়ীদের তালিকা লাইভ: বিজয়ীদের ঘোষণার সাথে সাথে, কোনও একক চলচ্চিত্র প্রাধান্য পায়নি, তবে আনোরা পাঁচটি অস্কার নিয়ে রাতের সবচেয়ে বড় বিজয়ী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে।

২ মার্চ ৯৭তম একাডেমি পুরষ্কারে একজন যৌনকর্মীর গল্প নিয়ে নির্মিত নাটক ” আনোরা” সেরা ছবির পুরস্কার জিতেছে । হলিউডের ডলবি থিয়েটারে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে স্বাধীন পরিবেশক নিয়নের তৈরি এই ছবিটি ছয়টি মনোনয়ন পেয়েছিল। এটি পাঁচটি মনোনয়ন জিতেছে। পরিচালক শন বেকার পরিচালনা, চলচ্চিত্র সম্পাদনা এবং সেরা মৌলিক চিত্রনাট্যের জন্যও পুরস্কার জিতেছেন। প্রথমবারের মতো অস্কার মনোনীত মাইকি ম্যাডিসন ছবিটিতে তার অভিনীত ভূমিকার জন্য সেরা অভিনেত্রীর পুরস্কার জিতেছেন।

বেকারের কাজ প্রায়শই প্রান্তিক মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে। তার অতীতের চলচ্চিত্রগুলির মধ্যে রয়েছে দ্য ফ্লোরিডা প্রজেক্ট , যেখানে ওয়াল্ট ডিজনি ওয়ার্ল্ডের ছায়ায় বসবাসের জন্য এক মা এবং মেয়ের কাজকর্মের গল্প রয়েছে।

২০২৪ সালের অক্টোবরে মুক্তি পাওয়ার পর থেকে আনোরা বক্স অফিসে ৪০.৯ মিলিয়ন ডলার আয় করেছে। গত বছরের সেরা ছবির বিজয়ী, ইউনিভার্সালের ওপেনহাইমার , প্রায় ১ বিলিয়ন ডলার আয় করেছে এবং মোট সাতটি অস্কার জিতেছে।
অস্কার পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকা ২০২৫
আপনার সুবিধার্থে আমরা এখানে ২০২৫ সালের অস্কার পুরষ্কার বিজয়ীদের তালিকা তৈরি করেছি ।
অস্কার পুরস্কার বিজয়ীদের তালিকা ২০২৫ | ||
স.না | পুরস্কার বিভাগ | বিজয়ীরা |
১ | সেরা ছবি | আনোরা |
২ | সেরা অভিনেতা | অ্যাড্রিয়েন ব্রডি (দ্য ব্রুটালিস্ট) |
৩ | সেরা অভিনেত্রী | মাইকি ম্যাডিসন (আনোরা) |
৪ | সেরা মৌলিক গান | এল মাল(এমিলিয়া পেরেজ; ক্লেমেন্ট ডুকল এবং ক্যামিলের সংগীত; ক্লেমেন্ট ডুকল, ক্যামিল এবং জ্যাক অডিয়ার্ডের গান) |
৫ | সেরা অ্যানিমেটেড ফিচার | প্রবাহ(Gints Zilbalodis, Matīss Kaza, Ron Dyens এবং Gregory Zalcman) |
৬ | সেরা সহ-অভিনেত্রী | জো সালদানা(এমিলিয়া পেরেজ) |
৭ | সেরা পার্শ্ব অভিনেতা | কাইরান কুলকিন(একটি সত্যিকারের যন্ত্রণা) |
৮ | আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম | আমি এখনও এখানে আছি( ব্রাজিল ) |
৯ | সেরা পরিচালক | শন বেকার(আনোরা) |
১০ | লাইভ অ্যাকশন শর্ট ফিল্ম | আমি রোবট নই(ভিক্টোরিয়া ওয়ার্মার্ডাম এবং ট্রেন্ট) |
১১ | সেরা ডকুমেন্টারি ফিচার | অন্য কোন জমি নেই(বাসেল আদ্রা, রাচেল সোর, হামদান বল্লাল এবং ইউভাল আব্রাহাম) |
১২ | সেরা মৌলিক চিত্রনাট্য | আনোরা( শন বেকার ) |
১৩ | সেরা অভিযোজিত চিত্রনাট্য | কনক্লেভ( পিটার স্ট্রাঘান ) |
১৪ | সেরা মেকআপ এবং হেয়ারস্টাইলিং | পদার্থ(পিয়েরে-অলিভিয়ের পারসিন, স্টেফানি গুইলন এবং মেরিলিন স্কারসেলি) |
১৫ | সেরা ভিজ্যুয়াল এফেক্টস | টিলা: দ্বিতীয় অংশ(পল ল্যাম্বার্ট, স্টিফেন জেমস, রাইস সালকোম্ব এবং গার্ড নেফজার) |
১৬ | সেরা মৌলিক স্কোর | দ্য ব্রুটালিস্ট(ড্যানিয়েল ব্লুমবার্গ) |
১৭ | সেরা অ্যানিমেটেড শর্ট ফিল্ম | সাইপ্রেসের ছায়ায়(শিরীন সোহানী ও হোসাইন মোলায়েমী) |
১৮ | সেরা স্বল্পদৈর্ঘ্য তথ্যচিত্র | অর্কেস্ট্রার একমাত্র মেয়ে(মলি ও’ব্রায়ান এবং লিসা রেমিংটন) |
১৯ | সেরা সিনেমাটোগ্রাফি | হা হা ক্রাউলি(বর্বরতাবাদী) |
২০ | সেরা পোশাক নকশা | পল টেজওয়েল(দুষ্ট) |
২১ | সেরা চলচ্চিত্র সম্পাদনা | শন বেকার(আনোরা) |
২২ | সেরা প্রোডাকশন ডিজাইন | দুষ্ট(প্রযোজনা নকশা: নাথান ক্রাউলি;)সেট সজ্জা: লি স্যান্ডেলস) |
২৩ | সেরা শব্দ | টিলা: দ্বিতীয় অংশ(গ্যারেথ জন, রিচার্ড কিং, রন বার্টলেট এবং ডগ হেমফিল) |
News22online
news22online 7980852530